
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 471 | 7271 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 470 | 2963 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 469 | 0203 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 468 | 1060 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 467 | 7508 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 466 | 6131 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 465 | 3806 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 464 | 5154 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 463 | 1505 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 462 | 9304 |
